Dnes oslavuje meniny : Matilda zajtra Svetlana
Piatok, 14. marec 2025,

I. Kamzík trieda

Register ŽK

Register je len informatívny. V zmysle SP za evidenciu ŽK zodpovedá klub.
Slávia Dunajec SP.ST.VES - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Kovalčík Štefan 1111 4
2. Kostka Oto 111 3
3. Rams Peter 111 3
4. Velička Lukáš 111 3
5. Polakovič Martin 11 2
6. Matiko Daniel 11 2
7. Michlík Branislav 11 2
8. Fronc Marián 11 2
9. Veselovský Tomáš 11 2
10. Jankura Milan 11 2
11. Lopata Peter 1 1
12. Dluhý Ivan 1 1
13. Knapik Roman 1 1
14. Ovčarik Marcel 1 1
15. Velička Radovan 1 1
16. Bednarčík Lukáš 1 1
17. Veselovský Anton 1 1
18. Babiak Radomír 1 1
19. Fabian Vladimír 1 1

FK Thermal Park VRBOV - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Malich Daniel 11111111 8
2. Pirožek Patrik 111111 6
3. Baláž Dominik 11111 5
4. Klesa Jaroslav 1111 4
5. Dučák Lukáš 1111 4
6. Malich Ivan 1111 4
7. Ondrejka Tomáš 111 3
8. Ondrejka Marek 11 2
9. Duda Martin 11 2
10. Wiesner Vladimír 11 2
11. Michalčík Martin 11 2
12. Body Juraj 1 1
13. Dučák Marcel 1 1
14. Krátky Maroš 1 1

TJ Baník HORKA - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Korenko Tomáš 1111111 7
2. Miškovič Matúš 11111 5
3. Gažura Peter 11111 5
4. Pitoňák Kamil 1111 4
5. Kubaloš Jozef 111 3
6. Kostolník Vladimír 111 3
7. Malý Michal 11 2
8. Miškovský Tomáš 11 2
9. Toporcer Ľubomír 11 2
10. Žoldák Peter 11 2
11. Zemjanek Štefan 11 2
12. Venglík Martin 1 1
13. Marko Michal 1 1
14. Kubala Stanislav 1 1

Partizán VERNÁR - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Ondruš Marek 11111111 8
2. Gajan Michal 1111111 7
3. Greňa Róbert 1111 4
4. Alexa Jozef 1111 4
5. Knižka Martin 1111 4
6. Kunoš Ján 111 3
7. Knižka Ján 111 3
8. Ondruš Ondrej 111 3
9. Orolín Martin 111 3
10. Šifra Pavol 111 3
11. Gandžala Lukáš 11 2
12. Vernarec Jozef 11 2
13. Greňa Ľubomír 1 1
14. Handula Ján 1 1
15. Černák Marek 1 1
16. Budaj František 1 1
17. Macurák Milan 1 1
18. Sasák Vladimír 1 1

OFK JÁNOVCE - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Kováč Ján 11111 5
2. Brunovský Marcel 11111 5
3. Slebodník Tibor 11111 5
4. Petrík Jozef 1111 4
5. Džugan Jozef 1111 4
6. Berčo Vladimír 111 3
7. Maroši Štefan 111 3
8. Danišovský Marcel 11 2
9. Slebodník Dominik 11 2
10. Gibala Dominik 11 2
11. Slebodník Peter 11 2
12. Jankura Dávid 11 2
13. Knurovský Peter 11 2
14. Mangera Peter 1 1
15. Hodal Marek 1 1

ŠM V.SLAVKOV - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Michaľák Michal 111111 6
2. Gaj Zdenko 11111 5
3. Barabas Ladislav 90 1111 4
4. Lindeman František 111 3
5. Kubus Ján 111 3
6. Stankovič Marek 11 2
7. Josko Martin 11 2
8. Stankovič Zdeno 11 2
9. Sýkora Slavko 11 2
10. Dovalovský Štefan 11 2
11. Barabas Ladislav 70 1 1
12. Szucz Samuel 1 1
13. Kaleta Štefan 1 1
14. Gaj Marián 1 1

TJ Družstevník BATIZOVCE - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Levocký Ján 11111111 8
2. Hudák Slavomír 11111 5
3. Fáber Rastislav 11111 5
4. Tvaružek Tomáš 1111 4
5. Paločko Stanislav 111 3
6. Gažura Marek 111 3
7. Štrbka Peter 111 3
8. Hudák Peter 111 3
9. Štrbka Lukáš 11 2
10. Handzuš Viliam 11 2
11. Marušinec Ján 11 2
12. Šalata Eduard 11 2
13. Barabas Tomáš 11 2
14. Štrbka Tomáš 1 1
15. Rener Ján 1 1
16. Čajka Miroslav 1 1
17. Haščák Ľubomír 1 1
18. Schneider Matúš 1 1
19. Pichnarčík Michal 1 1
20. Benko Martin 1 1

Tatran MLYNČEKY - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Cehuľa Peter 11111111111 11
2. Vida Dominik 111111111 9
3. Minarik Peter 1111111 7
4. Bukovský Peter 1111 4
5. Česelka Miroslav 1111 4
6. Marhefka Peter 1111 4
7. Bača Lukáš 111 3
8. Pavličko Ladislav 11 2
9. Starinský Vladimír 11 2
10. Šľachtič Oskár 11 2
11. Kuruc Miroslav 11 2
12. Soľava Peter 1 1

FK V.LOMNICA - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Malinovský Tomáš 11111111 8
2. Precák Marek 111111 6
3. Kall Patrik 1111 4
4. Barabas Milan 111 3
5. Bojňnský Juraj 111 3
6. Neupauer Ján 11 2
7. Schmal Dávid 11 2
8. Michna Ján 11 2
9. Špirko Martin 11 2
10. Beller Peter 1 1
11. Mačák Martin 1 1
12. Tribula Peter 1 1
13. Repiščák Juraj 1 1
14. Vojtek Daniel 1 1

FK ŽAKOVCE - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Novák Michal 111111 6
2. Mirga Bohuslav 11111 5
3. Vaľko Tomáš 1111 4
4. Novák Jozef 111 3
5. Jankura Karol 111 3
6. Koľ Lukáš 111 3
7. Kopčák Peter 111 3
8. Michňák Jozef 111 3
9. Pencák Matej 111 3
10. Mirga Eduard 11 2
11. Vaľko Martin 11 2
12. Mlynár Miroslav 1 1
13. Vaňo Lukáš 1 1
14. Semančík Štefan 1 1

MŠK Slavoj SP.BELÁ - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Jurčo Miroslav 111111 6
2. Tomas Vladimír 111111 6
3. Griger Michal 11111 5
4. Maťaš Jozef 11111 5
5. Podolinský Marek 111 3
6. Barnáš Miroslav 111 3
7. Milaňák Marek 111 3
8. Tomas Peter 111 3
9. Britaňák Peter 11 2
10. Heutschy Matúš 11 2
11. Straka Vladimír 1 1
12. Adamiak Radoslav 1 1
13. Klokoč Marián 1 1
14. Špes Ján 1 1
15. Knutelský Pavol 1 1
16. Bombara Tomáš 1 1
17. Adráš Juraj 1 1
18. Hudáček Ján 1 1
19. Adráš Jaroslav 1 1

OFK KRAVANY - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Cihoň Tomáš 11111 5
2. Skokan Vlastimil 11111 5
3. Kovalčík Peter 1111 4
4. Michlík Štefan 111 3
5. Dragoš Jaroslav 111 3
6. Barilla Štefan 111 3
7. Kniežnik Marek 11 2
8. Jarabák Roman 11 2
9. Kobolka Dávid 11 2
10. Kobolka Miroslav 1 1
11. Kožuch Tomáš 1 1
12. Palguta Lukáš 1 1
13. Šimonovič Jozef 1 1
14. Lipták Ján 1 1
15. Tkáč Peter 1 1
16. Hudáč Lukáš 1 1

T.LOMNICA - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Kapsdorfer Roman 111111111 9
2. Kester Štefan 1111111 7
3. Dolinay Štefan 111111 6
4. Bednár Dávid 11111 5
5. Bukovina Ján 1111 4
6. Vozár Michal 1111 4
7. Kubesa Zdenko 111 3
8. Petrenka Miloš 11 2
9. Pavlovič Jozef 11 2
10. Fassinger Slavomír 11 2
11. Rigo Boris 11 2
12. Molitor Ján 1 1
13. Neupauer Marcel 1 1
14. Pisarčík Michal 1 1
15. Sýkora Michal 1 1
16. Bajtoš Erik 1 1
17. Ružbaský Michal 1 1
18. Bartolini Fabio 1 1
19. Petras Kamil 1 1

OŠK SP.ŠTVRTOK - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Kubus Pavol 1111111 7
2. Biskup Marián 111111 6
3. Toporcer Dominik 11111 5
4. Toporcer Kristián 1111 4
5. Onder Martin 1111 4
6. Steiner Walter 1111 4
7. Javorský Ľubomír 11 2
8. Neuwirth Štefan 11 2
9. Biskup Milan 11 2
10. Bajtoš Miroslav 1 1
11. Petrovič Martin 1 1
12. Slanina Erik 1 1
13. Jurčo Lukáš 1 1
14. Javorský Patrik 1 1
15. Javorský Ivan 1 1
16. Tamaši Ján 1 1
17. Bajtoš Ľuboš 1 1

OFK VIKARTOVCE - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Lavko Peter 11111 5
2. Šebest Vladimír 11111 5
3. Mezovský Stanislav 1111 4
4. Škyrta Lukáš 1111 4
5. Šebest Jozef 1111 4
6. Šebest Marek 1111 4
7. Jakubčák Milan 111 3
8. Bainok Dominik 111 3
9. Drevko Martin 11 2
10. Šavel Vladimír 11 2
11. Sitiarik Marek 11 2
12. Karabín Daniel 11 2
13. Karabín Milan 11 2
14. Kuna Ján 1 1
15. Kubus Vladimír 1 1
16. Švagerko Jozef 1 1
17. Mezovský Lukáš 1 1

ŠK Zemedar Poprad-STRÁŽE - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Michalek Peter 1111111111 10
2. Zgodava Peter 1111 4
3. Gavalier Pavol 1111 4
4. Karkoška Jozef 1111 4
5. Gašpar Ján 111 3
6. Olejník Miroslav 111 3
7. Maliňák Martin 111 3
8. Dzivjak Maroš 111 3
9. Ratkoš Ľubomír 11 2
10. Sasák Štefan 11 2
11. Lacko Róbert 11 2
12. Božoň Milan 1 1
13. Paločko Matúš 1 1
14. Sečka Štefan 1 1
15. Czerwik Marek 1 1
16. Ďugas Peter 1 1
17. Rušin Peter 1 1
18. Hanečák Kristián 1 1





 

Mapa domény Mapa domény | Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Podtatranský futbalový zväz Poprad. | webdizajn: www.itstudio.sk